Inställningar
Tävling, hämtningsintervall, larmgränser, import/export och testdata.
Tävling
comp=40387Byter du tävlings-ID rensas cachen automatiskt, men banor och klasskopplingar behålls.
Hämtning just nu
DiagnostikBakgrundstråden hämtar var 15 s och skickar alltid med senaste hash — oförändrade klasser kostar ett litet svar och skriver inget till disk. Nästa varv: 10:38:05.
Hämta tävlingslista
Listan kommer från getcompetitions. Provhämta läser klasser och deltagare utan att
spara något — bra för att kontrollera vad arrangören faktiskt publicerar. Välj sparar tävlingen,
rensar cachen och hämtar direkt.
Ingen lista hämtad än.
Provhämtning
inget sparasTryck Provhämta detta ID ovan, eller provhämta en tävling ur listan.
Export & import
Exporten innehåller banor, utskrifter och klasskoppling — spara den så kan du återanvända uppsättningen nästa år.
Provkörning & underhåll
skarpt läge
Demoläget är helt avskilt: det skriver i /home/daromer/orientering/data medan din
skarpa uppsättning ligger kvar orörd, och inget hämtas från liveresultat så länge det är
på. Prova varningar, grafer och prognoser i lugn och ro — och gå tillbaka när du vill.
Säkerhetskopior
Inställningarna kopieras automatiskt till /home/daromer/.local/share/kartraknare/backups vid varje
ändring och vid start — utanför projektkatalogen, så ett borttaget
data/ inte kan kosta uppsättningen. De 41 senaste
sparas (max 60).
| Tidpunkt | Tävling | Banor | Klasser | Utskrivet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 08:45:16 | Ungdomsserie och Motionsorientering samt MTBO | 6 | 0 | 0 | |
| 2026-09-07 20:37:38 | Ungdomsserie och Motionsorientering samt MTBO | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-09-07 20:37:32 | Ungdomsserie och Motionsorientering samt MTBO | 1 | 15 | 152 | |
| 2026-09-07 20:37:31 | Ungdomsserie och Motionsorientering samt MTBO | 2 | 26 | 205 | |
| 2026-09-07 20:37:30 | Ungdomsserie och Motionsorientering samt MTBO | 3 | 40 | 422 | |
| 2026-09-07 20:37:28 | Ungdomsserie och Motionsorientering samt MTBO | 4 | 56 | 550 | |
| 2026-09-07 20:37:04 | Ungdomsserie och Motionsorientering samt MTBO | 5 | 67 | 660 | |
| 2026-08-15 13:34:52 | Öka farta | 5 | 67 | 660 | |
| 2026-08-15 13:34:42 | Öka farta | 5 | 67 | 652 | |
| 2026-08-15 13:34:39 | Öka farta | 5 | 67 | 650 | |
| 2026-08-15 11:29:19 | Öka farta | 5 | 67 | 640 | |
| 2026-08-15 11:29:06 | Öka farta | 5 | 67 | 630 | |
| 2026-08-15 11:16:48 | Öka farta | 5 | 67 | 610 | |
| 2026-08-15 11:16:44 | Öka farta | 5 | 67 | 606 | |
| 2026-08-15 11:16:40 | Öka farta | 5 | 67 | 602 | |
| 2026-08-15 11:16:37 | Öka farta | 5 | 67 | 597 | |
| 2026-08-15 11:16:32 | Öka farta | 5 | 67 | 594 | |
| 2026-08-15 11:16:23 | Öka farta | 5 | 67 | 499 | |
| 2026-08-15 11:16:17 | Öka farta | 5 | 67 | 394 | |
| 2026-08-15 11:16:13 | Öka farta | 5 | 67 | 389 | |
| 2026-08-15 11:16:08 | Öka farta | 5 | 67 | 299 | |
| 2026-08-15 11:15:45 | Öka farta | 5 | 67 | 224 | |
| 2026-08-15 11:15:35 | Öka farta | 5 | 67 | 149 | |
| 2026-08-15 11:15:26 | Öka farta | 5 | 65 | 149 | |
| 2026-08-15 11:13:42 | Öka farta | 5 | 36 | 149 | |
| 2026-08-14 18:36:24 | Купа Студенец 2026 | 5 | 36 | 149 | |
| 2026-08-14 18:36:21 | Купа Студенец 2026 | 5 | 36 | 144 | |
| 2026-08-14 18:36:16 | Купа Студенец 2026 | 5 | 36 | 141 | |
| 2026-08-14 18:36:12 | Купа Студенец 2026 | 5 | 36 | 139 | |
| 2026-08-14 18:34:32 | Купа Студенец 2026 | 5 | 36 | 139 | |
| 2026-08-14 18:34:28 | Купа Студенец 2026 | 5 | 36 | 124 | |
| 2026-08-14 18:34:22 | Купа Студенец 2026 | 5 | 36 | 109 | |
| 2026-08-14 18:34:12 | Купа Студенец 2026 | 5 | 36 | 107 | |
| 2026-08-14 18:34:08 | Купа Студенец 2026 | 5 | 36 | 117 | |
| 2026-08-14 18:34:02 | Купа Студенец 2026 | 5 | 36 | 122 | |
| 2026-08-14 18:33:46 | Купа Студенец 2026 | 5 | 36 | 82 | |
| 2026-08-14 18:32:26 | Купа Студенец 2026 | 5 | 14 | 82 | |
| 2026-08-14 18:28:22 | TOnS of fun Sprinten + Masstart | 5 | 14 | 82 | |
| 2026-08-14 16:20:29 | TOnS of fun Sprinten + Masstart | 5 | 14 | 80 | |
| 2026-08-14 16:17:09 | TOnS of fun Sprinten + Masstart | 5 | 14 | 80 | |
| 2026-08-14 16:14:53 | TOnS of fun Sprinten + Masstart | 5 | 14 | 50 |
Datafiler ligger i data/ och skrivs atomärt. Se
diagnostiken för filstorlekar och senaste anrop.